<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ландшафтный дизайн. &#187; Растительность</title>
	<atom:link href="http://as-art.ru/category/rastitelnost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://as-art.ru</link>
	<description>Все о проектировании парков, зоопарков, выставочных садов и пляжных комплексов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 18:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Растительность</title>
		<link>http://as-art.ru/rastitelnost.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/rastitelnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[влияние]]></category>
		<category><![CDATA[зоны]]></category>
		<category><![CDATA[кустарников]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[насаждений]]></category>
		<category><![CDATA[остров]]></category>
		<category><![CDATA[острова]]></category>
		<category><![CDATA[природной]]></category>
		<category><![CDATA[природных]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[проектировании]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[учитывать]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[части]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/rastitelnost</guid>
		<description><![CDATA[


 При выборе ассортимента насаждений при проектировании парков и садов необходимо учитывать региональный фактор, разнообразие природных условий в отдельных лесорастительных зонах России. Древесные и кустарниковые виды растений подбирают экологически устойчивые, долговечные, имеющиеся в достаточном количестве в лесных и городских питомниках с учетом конкретных возможностей каждой природной зоны.
В связи с этим нужно иметь в виду границы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/rastitelnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Массивы насаждений</title>
		<link>http://as-art.ru/massivy-nasazhdenij.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/massivy-nasazhdenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[арка]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости]]></category>
		<category><![CDATA[имеют]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[насаждений]]></category>
		<category><![CDATA[парка]]></category>
		<category><![CDATA[площадь]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/massivy-nasazhdenij</guid>
		<description><![CDATA[Массивы насаждений лесного типа применяют, чтобы воссоздать естественный ландшафт. Массивы в парках занимают площадь от 1 до 4 га. В зависимости от господствующих древесных видов растений массивы подразделяются на хвойные (темно &#8211; и светлохвойные), лиственные (широко &#8211; и мелколиственные).
По составу массивы условно можно подразделить на чистые, составленные из одного вида древесных растений, и смешанные, составленные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/massivy-nasazhdenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группы</title>
		<link>http://as-art.ru/gruppy.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/gruppy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[деревьев]]></category>
		<category><![CDATA[зоне]]></category>
		<category><![CDATA[кустарников]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[обод]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[создании]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[специализированных]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[участков]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/gruppy</guid>
		<description><![CDATA[Это наиболее распространенный тип цветочного оформления отдельных участков специализированных объектов. Площадь групп может колебаться от 3 &#8212; 5 до 30 &#8212;50 м2; очертания групп свободны, подобно массивам. Создаются группы из многолетников, иногда в сочетании с ними применимы двулетники или летники после отцветших многолетников из луковичных. Декоративны группы из одного вида растений, например из ас-тильбы, люпина, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/gruppy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вертикальное озеленение</title>
		<link>http://as-art.ru/vertikalnoe-ozelenenie.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/vertikalnoe-ozelenenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[вверх]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[вниз]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[помощью]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/vertikalnoe-ozelenenie</guid>
		<description><![CDATA[Вертикальное озеленение относится к особого рода декоративным устройствам. В качестве растений используются вьющиеся древесные и травянистые растения. Вертикальное озеленение способствует украшению фасадов зданий, стен сооружений, регулированию микроклимата. Растения создают сплошную массу зелени и плотную тень.
Растения для вертикального озеленения подразделяются на три группы: первая группа &#8212; растения, прикрепляющиеся к опоре с помощью воздушных корней (виноград пятилисточковый, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/vertikalnoe-ozelenenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группы деревьев и кустарников</title>
		<link>http://as-art.ru/gruppy-derevev-i-kustarnikov.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/gruppy-derevev-i-kustarnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[арка]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[двух]]></category>
		<category><![CDATA[деревьев]]></category>
		<category><![CDATA[кустарников]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[насаждений]]></category>
		<category><![CDATA[парка]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[различных]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[ритм]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[учитывать]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/gruppy-derevev-i-kustarnikov</guid>
		<description><![CDATA[Образуют промежуточное звено между древесными массивами, рощами и открытыми пространствами. Для них подбираются породы с наиболее привлекательными по форме кронами, рисунком ветвей, совместимые друг с другом в экологическом и декоративном отношениях. Древесные группы могут быть чистыми, составленными из одного вида, смешанными и окруженными кустарниковой опушкой.
В парках и садах группы кустарников по возможности следует располагать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/gruppy-derevev-i-kustarnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Живые изгороди и бордюры</title>
		<link>http://as-art.ru/zhivye-izgorodi-i-bordyury.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/zhivye-izgorodi-i-bordyury.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[двух]]></category>
		<category><![CDATA[деревьев]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[кустарников]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[монумент]]></category>
		<category><![CDATA[площадок]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[поле]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[уклон]]></category>
		<category><![CDATA[участков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/zhivye-izgorodi-i-bordyury</guid>
		<description><![CDATA[Живые изгороди, стриженые стены, боскеты и фигурная стрижка деревьев и кустарников. Используются для плотного обрамления участков сада, создания зеленых кулис летних театров и эстрад. Формируемой искусственно растительности придается четкость перспективы на какой-либо предмет или вид. Живые изгороди и зеленые &#171;стены&#187; из деревьев служат для разграничения участков, маскировки отдельных сооружений, оформления фона монумента.
Для создания живых изгородей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/zhivye-izgorodi-i-bordyury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортивные газоны</title>
		<link>http://as-art.ru/sportivnye-gazony.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/sportivnye-gazony.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[арка]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газона]]></category>
		<category><![CDATA[глубина]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[зоны]]></category>
		<category><![CDATA[кустарников]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[парка]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[площадка]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[поле]]></category>
		<category><![CDATA[помощью]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[специализированных]]></category>
		<category><![CDATA[спортивного]]></category>
		<category><![CDATA[спортивных]]></category>
		<category><![CDATA[территории]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[упор]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[этап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/sportivnye-gazony</guid>
		<description><![CDATA[Предназначены для проведения спортивных соревнований, массовых игр, гуляний. Они играют большую роль в специализированных садах и парках; устраиваются на футбольных полях, кортах, игровых гольф-площадках. Эти типы газонов должны иметь дернину повышенной прочности, противостоять вертикальным проколам и разрывам, быть устойчивыми к механическим повреждениям. Прочность дернины зависит от состава почвенных смесей, подстилающей породы, дренажа, а также от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/sportivnye-gazony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оформление каменистых участков</title>
		<link>http://as-art.ru/oformlenie-kamenistyx-uchastkov.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/oformlenie-kamenistyx-uchastkov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[высоты]]></category>
		<category><![CDATA[группа]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости]]></category>
		<category><![CDATA[камень]]></category>
		<category><![CDATA[кустарников]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[места]]></category>
		<category><![CDATA[местах]]></category>
		<category><![CDATA[местности]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[пространство]]></category>
		<category><![CDATA[растений]]></category>
		<category><![CDATA[рельефа]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[стояк]]></category>
		<category><![CDATA[уклон]]></category>
		<category><![CDATA[участки]]></category>
		<category><![CDATA[участков]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/oformlenie-kamenistyx-uchastkov</guid>
		<description><![CDATA[Каменистые участки оформляют такими видами, как ясколка Бибирштейна, флокс дернистый и дельтовидный, иберис, астра альпийская, седумы, вероники, алиссумы, лапчатка, аубриеция, примулы, сцилла, виола, арабис, барвинки, почвопокровные и дернистые растения, стелющиеся виды кустарников. Возможно также применение луковичных растений. Для вершинных экспозиций и солнечных склонов предусматривают соответствующие виды, обитающие на солнечных открытых местах, а для восточных и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/oformlenie-kamenistyx-uchastkov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функции МАФ</title>
		<link>http://as-art.ru/funkcii-maf.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/funkcii-maf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[арка]]></category>
		<category><![CDATA[вдоль]]></category>
		<category><![CDATA[водной]]></category>
		<category><![CDATA[высоты]]></category>
		<category><![CDATA[движения]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дорожек]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[зоны]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[парка]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[площадки]]></category>
		<category><![CDATA[площадок]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[полигон]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[провод]]></category>
		<category><![CDATA[проем]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[различных]]></category>
		<category><![CDATA[размещения]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[специализированных]]></category>
		<category><![CDATA[стан]]></category>
		<category><![CDATA[схема]]></category>
		<category><![CDATA[территории]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[упор]]></category>
		<category><![CDATA[участки]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[щит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/funkcii-maf</guid>
		<description><![CDATA[В детских специализированных парках МАФ и оборудование игрового и физкультурного назначения выполняют три основные функции:
1) обеспечение условий для пробуждения фантазии ребенка, создание возможностей для различных игровых комбинаций;
2) создание условий, обеспечивающих физическое развитие ребенка, координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх;
3) воспитание чувства прекрасного путем выразительности, использования ярких тонов для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/funkcii-maf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборудование спортивных площадок</title>
		<link>http://as-art.ru/oborudovanie-sportivnyx-ploshhadok.html</link>
		<comments>http://as-art.ru/oborudovanie-sportivnyx-ploshhadok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Растительность]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[башмак]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[детей]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[круг]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[опора]]></category>
		<category><![CDATA[площадка]]></category>
		<category><![CDATA[площадки]]></category>
		<category><![CDATA[площадок]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[подвес]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[поле]]></category>
		<category><![CDATA[провод]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[спортивных]]></category>
		<category><![CDATA[стан]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[упор]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[щит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00023/news/oborudovanie-sportivnyx-ploshhadok</guid>
		<description><![CDATA[Зависит от имеющихся сооружений для игровых видов спорта. Так, оборудование баскетбольной площадки состоит из стоек (деревянных или металлических) с щитами размером 1,8&#215;1,2 м, на которые укрепляются металлические кольца диаметром 450 мм на высоте 3,05 м от поверхности площадки. Щиты должны отходить от опор: для школьников на 1 &#8212;1,2 м, для взрослых на 1,6 &#8212; 2,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://as-art.ru/oborudovanie-sportivnyx-ploshhadok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
